Claudia Milena Gonzalez Manjarres - VIDASINU
Claudia Milena Gonzalez Manjarres
No Reportado
VIDASINU
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA
No reportado
7848910
7843286
Municipio de Nacimiento: MONTERÍA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ODONTOLOGIA - Graduado
- PROFESIONAL - ESPECIALIZACION EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SALUD - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
0577 2012 ODONTOLOGA | TEMPLEAMOS | 01/03/2021 | 26/12/2023 |
0577 2012 ODONTOLOGA | CLINICA UNIERSITARIA MEDICINA INTEGRAL | 01/03/2006 | 30/11/2013 |
0577 2012 ODONTOLOGA | CLINICA MONTERIA S.A. | 01/02/2005 | 31/08/2009 |
0577 2012 ODONTOLOGA | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 03/02/2003 | 28/02/2004 |
0607 2014 ODONTOLOGA | IPS ESPIRITU SANTO | 01/04/2002 | 30/06/2008 |
0577 2012 ODONTOLOGA | CLINICA DE COSMETOLOGIA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 01/02/2002 | 28/02/2005 |
0577 2012 ODONTOLOGA | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | 01/11/2001 | 30/11/2003 |
0577 2012 ODONTOLOGA | ALCALDIA DE MONTERIA | 16/08/2000 | 28/02/2002 |
Escala salarial VIDASINU (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $6.247.441,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.657.555,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.993.569,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $2.362.494,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.993.569,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | $9.380.691,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $6.872.186,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.872.186,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $6.872.186,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | $4.461.718,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | $2.327.852,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | $2.635.739,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | $2.928.602,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | $3.807.183,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $3.853.774,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.930.301,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.456.022,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.930.301,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP