ROCIO DEL SOCORRO GONZALEZ CARCAMO - VIDASINU
ROCIO DEL SOCORRO GONZALEZ CARCAMO
0780 2014 PROFES ESPECIALIZADO
VIDASINU
EPIDEMIOLOGÍA
No reportado
7848910
7843286
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ODONTOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
0780 2014 PROFES ESPECIALIZADO | MISION PERSONAL | 01/02/2025 | Actual |
0780 2014 PROFES ESPECIALIZADO | SUMITEMPORAL | 01/04/2024 | 31/01/2025 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD | VIDASINU | 17/01/2011 | No Reportado |
CONTRATISTA | CLINICA SAN MARCOS | 15/05/2008 | 30/12/2010 |
SECRETARIA DE SALUD | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 30/01/2005 | 31/12/2007 |
CONTRATISTA | I.P,S. MI SALUD | 01/08/2001 | 30/05/2004 |
ADMINISTRADORA -TESORERA | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 26/06/1992 | 14/01/1995 |
PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | DASSALUD SUCRE | 14/02/1986 | 14/02/1987 |
Escala salarial VIDASINU (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $6.247.441,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.657.555,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.993.569,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $2.362.494,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.993.569,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | $9.380.691,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $6.872.186,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.872.186,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $6.872.186,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | $4.461.718,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | $2.327.852,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | $2.635.739,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | $2.928.602,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | $3.807.183,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $3.853.774,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | $2.984.291,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.930.301,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.456.022,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.930.301,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP